Referência | Saco 50 litros | Bigbag 1,5 m³ | Bigbag 3 m³ | Granel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
unid. | m³ | unid. | m³ | unid. | m³ | m³ | |
Nexclay 8-16 | 3,79 | 75,85 | 96,16 | 64,10 | 182,21 | 60,74 | 47,79 |
Nexclay 3-8 | 4,02 | 80,40 | 102,98 | 68,66 | 195,87 | 65,29 | 52,34 |
Nexclay 3-8F | 4,25 | 84,95 | 109,08 | 71,72 | 209,52 | 69,84 | 56,89 |
Nexclay 2-4 | 4,82 | 96,33 | 126,88 | 84,58 | 243,65 | 81,22 | 68,27 |
Nexclay 0-2 | - | - | 177,00 | 118,00 | - | - | 88,00 |
Nexclay Geotecnia | - | - | - | - | - | - | 47,79 |
Os preços indicados correspondem ao material colocado sobre camião na fábrica em Bustos, Oliveira do Bairro.
As paletes de madeira não estão incluídas nos preços e serão debitadas separadamente ao preço unitário de 9,53 €. O cliente será reembolsado aquando da sua devolução em bom estado nas nossas instalações.
Aos preços referidos será acrescido o I.V.A à taxa legal em vigor. Preços válidos desde 10 de fevereiro de 2025.
Preço de transporte, por m³
Distância | Preço por m³ | Zonas de referência |
---|---|---|
Até 50 km | 2,10 | Aveiro, Coimbra, Figueira da Foz |
Até 100 km | 3,50 | Porto, Leiria, Viseu |
Até 150 km | 5,50 | Braga, Guimarães |
Até 200 km | 6,90 | Lisboa, Castelo Branco, Vila Real, Guarda |
Até 250 km | 9,00 | Chaves, Vigo |
Até 350 km | 13,20 | Algarve, Badajoz |
Preços para cargas completas, de 65 m³, com descarga por conta do cliente.
Fornecimento

Sacos de 50 litros
São fornecidos em paletes com 65, 35 e 30 sacos de 50 litros.

Bigbag de 1,5 m³
Sacos de 1,5 m³ com alças para elevação e movimentação. Tara não retornável.

Bigbag de 3,0 m³
Sacos de 3,0 m³ com alças para elevação e movimentação. Tara não retornável.

Granel
Carga na fábrica a partir de silo para camião.